ECC編入学院TOP >> 合格実績
2010年3月現在。最新の実績につきましては、随時Informationでお知らせしていきます。

少数精鋭クラスをもとに展開される、正攻法の授業。編入学試験を知り尽くした当校の講師陣による確かな編入対策指導は、京都大、神戸大、大阪大などの最難関国公立大学をはじめとする国公立大学への抜群の合格率を誇っています。
| 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 | 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 36 | 経営学部 | 8 | 奈良女子大学 | 7 | 文学部 | 5 |
| 経済学部 | 8 | 生活環境学部 | 2 | ||||
| 法学部 | 6 | 金沢大学 | 5 | 人間社会学域 | 5 | ||
| 発達科学部 | 5 | 九州大学 | 5 | 経済学部 | 5 | ||
| 理学部 | 4 | 横浜国立大学 | 5 | 経済学部 | 5 | ||
| 農学部 | 3 | 京都府立大学 | 4 | 公共政策学部 | 2 | ||
| 工学部 | 2 | 生命環境学部 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 25 | 経済学部 | 9 | 文学部 | 1 | ||
| 法学部(転部1名含む) | 8 | 大阪市立大学 | 3 | 文学部 | 2 | ||
| 人間科学部 | 6 | 法学部 | 1 | ||||
| 基礎工学部 | 2 | 愛媛大学 | 3 | 法文学部 | 2 | ||
| 名古屋大学 | 13 | 経済学部 | 5 | 農学部 | 1 | ||
| 法学部 | 4 | 富山大学 | 3 | 経済学部 | 3 | ||
| 医学部(保健) | 1 | 埼玉大学 | 2 | 経済学部 | 1 | ||
| 教育学部 | 1 | 教養学部 | 1 | ||||
| 情報文化学部 | 1 | 岡山大学 | 2 | 工学部 | 1 | ||
| 文学部 | 1 | 理学部 | 1 | ||||
| 滋賀大学 | 12 | 経済学部 | 12 | 香川大学 | 2 | 経済学部 | 1 |
| 広島大学 | 11 | 法学部 | 4 | 工学部 | 1 | ||
| 経済学部 | 2 | 北九州市立大学 | 2 | 文学部 | 1 | ||
| 文学部 | 2 | 法学部 | 1 | ||||
| 工学部 | 2 | 佐賀大学 | 2 | 文化教育学部 | 2 | ||
| 理学部 | 1 | 千葉大学 | 2 | 工学部 | 2 | ||
| 名古屋市立大学 | 10 | 人文社会学部 | 10 | 筑波大学 | 2 | 理工学群 | 2 |
| 大阪府立大学 | 9 | 人間社会学部 | 6 | 徳島大学 | 2 | 歯学部 | 1 |
| 工学部 | 3 | 工学部 | 1 | ||||
| 岐阜大学 | 9 | 地域科学部 | 7 | 三重大学 | 2 | 工学部 | 1 |
| 応用生物科学部 | 2 | 人文学部 | 1 | ||||
| 京都大学 | 7 | 法学部 | 5 | ||||
| 経済学部 | 2 |

志望大学に応じた合格力を基礎から徹底して鍛え上げるECC編入学院。指導内容の的確さが高い合格率となり、立命館大を筆頭に、関西大、関西学院大など、難関私立大学へ毎年多数の合格者を輩出しています。
| 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 | 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学 | 18 | 経済学部 | 10 | 京都女子大学 | 7 | 発達教育学部 | 5 |
| 文学部 | 3 | 現代社会学部 | 2 | ||||
| 社会学部 | 2 | 同志社女子大学 | 7 | 現代社会学部 | 5 | ||
| 環境都市工学部 | 1 | 生活科学部 | 1 | ||||
| 商学部 | 1 | 表象文化学部 | 1 | ||||
| 総合情報学部 | 1 | 佛教大学 | 6 | 教育学部 | 4 | ||
| 近畿大学 | 13 | 経営学部 | 8 | 社会学部 | 1 | ||
| 経済学部 | 4 | 社会福祉学部 | 1 | ||||
| 理工学部 | 1 | 龍谷大学 | 5 | 社会学部 | 2 | ||
| 同志社大学 | 11 | 法学部 | 5 | 経済学部 | 1 | ||
| 社会学部 | 2 | 文学部 | 1 | ||||
| 文学部 | 2 | 法学部 | 1 | ||||
| 経済学部 | 1 | 南山大学 | 4 | 総合政策学部 | 3 | ||
| 商学部 | 1 | 外国語学部 | 1 | ||||
| 関西学院大学 | 11 | 総合政策学部 | 5 | 立命館大学 | 4 | 国際関係学部 | 2 |
| 社会学部 | 3 | 理工学部 | 2 | ||||
| 経済学部 | 1 | 京都産業大学 | 2 | 経済学部 | 1 | ||
| 人間社会学部 | 1 | 経営学部 | 1 | ||||
| 法学部 | 1 | 甲南大学 | 2 | 文学部 | 2 | ||
| 関西外国語大学 | 9 | 外国語学部 | 8 | 西南学院大学 | 2 | 国際文化学部 | 1 |
| 国際言語学部 | 1 | 人間科学部 | 1 | ||||
| 京都外国語大学 | 7 | 外国語学部 | 7 | 武庫川女子大学 | 2 | 文学部 | 2 |
少数激戦の編入学試験において、高い合格率を誇るECC。京・阪・神大などトップ国公立大をはじめとして、軒並み高い合格者占有率を実現しています。








