ECC編入学院TOP >> 合格実績
2011年1月現在。最新の実績につきましては、随時Informationでお知らせしていきます。

少数精鋭クラスをもとに展開される、正攻法の授業。編入学試験を知り尽くした当校の講師陣による確かな編入対策指導は、京都大、神戸大、大阪大などの最難関国公立大学をはじめとする国公立大学への抜群の合格率を誇っています。
| 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 | 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 35 | 法 |
13 | 千葉 | 4 | 工 | 4 |
| 経済 | 9 | 京都府立 | 3 | 公共政策 | 2 | ||
| 経営 | 6 | 生命環境 | 1 | ||||
| 発達科 (社会人1名含む) |
3 | 横浜国立 | 3 | 経済 | 3 | ||
| 工 | 2 | 愛媛 | 2 | 理 | 1 | ||
| 農 | 1 | 法文(推薦) | 1 | ||||
| 理 | 1 | 大分 | 2 | 経済 | 2 | ||
| 大阪 | 19 | 人間科 | 6 | 鹿児島 | 2 | 教育 | 1 |
| 法 | 6 | 理 | 1 | ||||
| 工 | 4 | 長岡技術科学 | 2 | 工 | 2 | ||
| 経済 | 2 | 長崎 | 2 | 環境科 | 1 | ||
| 基礎工 | 1 | 経済(夜間主) | 1 | ||||
| 名古屋 | 18 | 教育 | 5 | 名古屋工業 | 2 | 工 | 2 |
| 経済 | 5 | 北海道 | 2 | 教育 | 1 | ||
| 法 | 4 | 法 | 1 | ||||
| 医(保健) | 2 | 九州 | 2 | 経済 | 1 | ||
| 情報文化 | 2 | 工 | 1 | ||||
| 三重 | 16 | 人文 | 12 | 京都教育 | 2 | 教育 | 2 |
| 工 | 3 | 高知 | 2 | 理 | 1 | ||
| 生物資源 | 1 | 佐賀 | 2 | 文化教育 | 1 | ||
| 京都 | 13 | 経済 | 7 | 静岡 | 2 | 人文 | 1 |
| 教育 | 3 | 農 | 1 | ||||
| 法 | 3 | 信州 | 2 | 経済 | 1 | ||
| 名古屋市立 | 12 | 人文社会 | 12 | 尾道 | 1 | 経済情報 | 1 |
| 大阪府立 | 11 | 人間社会 | 7 | 神奈川県立 保健福祉 |
1 | 保健福祉 | 1 |
| 工 | 3 | 北九州市立 | 1 | 文 | 1 | ||
| 理 | 1 | 京都工芸繊維 | 1 | 工芸科 | 1 | ||
| 岐阜 | 10 | 地域科 | 6 | 埼玉県立 | 1 | 保健医療福祉 | 1 |
| 応用生物科 | 3 | 静岡県立 | 1 | 食品栄養科 | 1 | ||
| 工 | 1 | 島根 | 1 | 生物資源科 | 1 | ||
| 金沢 | 6 | 人間社会学域 法学類 |
5 | 下関市立 | 1 | 経済 | 1 |
| 理工学域 物質化学類 |
1 | 首都大学東京 | 1 | 都市環境 | 1 | ||
| 奈良女子 | 5 | 文 | 5 | 筑波 | 1 | 情報学群 | 1 |
| 豊橋技術科学 |
5 | 工 | 5 | 東京工業 | 1 | 工 | 1 |
| 大阪市立 | 4 | 文 | 2 | 東北 | 1 | 工 | 1 |
| 法 | 2 | 富山 | 1 | 経済 | 1 | ||
| 香川 | 4 | 法 (推薦1名含む) |
3 | 奈良県立 | 1 | 地域創造 | 1 |
| 経済 | 1 | 兵庫県立 | 1 | 環境人間 | 1 | ||
| 広島 | 4 | 法 (夜間主1名含む) |
3 | 宮城 | 1 | 食産業 | 1 |
| 経済 | 1 | 新潟 | 1 | 経済 | 1 | ||
| 和歌山 | 4 | 経済 | 2 | 大阪府立 工業高等専門学校 |
1 | 専攻科 | 1 |
| システム工 | 2 |

志望大学に応じた合格力を基礎から徹底して鍛え上げるECC編入学院。指導内容の的確さが高い合格率となり、関西大を筆頭に、同志社大、関西学院大など、難関私立大学へ毎年多数の合格者を輩出しています。
| 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 | 大学名 | 合格総数 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 14 | 経済 | 5 | 南山 | 3 | 総合政策(推薦) | 3 |
| 文 | 4 | 追手門学院 |
2 | 経営 | 1 | ||
| 社会 | 3 | 社会 | 1 | ||||
| 商 | 1 | 京都産業 | 2 | 経営 | 1 | ||
| 法 | 1 | 経済(推薦) | 1 | ||||
| 龍谷 | 12 | 社会 | 4 | 日本福祉 | 2 | 社会福祉 | 2 |
| 国際文化 | 2 | 中央 | 2 | 経済 | 1 | ||
| 法 (推薦1名含む) |
2 | 商 | 1 | ||||
| 経済 | 1 | 法政 | 2 | 経営 | 1 | ||
| 経営 | 1 | 社会 | 1 | ||||
| 文 | 1 | 日本福祉 | 2 | 社会福祉 | 2 | ||
| 理工 | 1 | 椙山女学園 | 2 | 人間関係 | 2 | ||
| 関西学院 | 10 | 総合政策 | 6 | 立命館 | 2 | 国際関係 | 2 |
| 法 | 3 | 愛知淑徳 | 1 | 心理 | 1 | ||
| 人間福祉 | 1 | 愛知 | 1 | 国際 コミュニケーション |
1 | ||
| 同志社 | 10 | 経済 | 3 | 大阪経済 | 1 | 経営 | 1 |
| 法 | 3 | 関西福祉科学 | 1 | 健康福祉 | 1 | ||
| 社会 | 2 | 岐阜女子 | 1 | 家政 | 1 | ||
| 文 | 2 | 金城学院 | 1 | 生活環境 | 1 | ||
| 近畿 | 9 | 経営 (推薦1名含む) |
4 | 久留米 | 1 | 経済 | 1 |
| 経済 | 2 | 甲南 | 1 | 文 | 1 | ||
| 農 | 1 | 神戸松蔭 女子学院 |
1 | 文 | 1 | ||
| 文芸 | 1 | 神戸女子 | 1 | 文 | 1 | ||
| 法 | 1 | 神戸親和女子 | 1 | 1 | |||
| 関西外国語 | 8 | 外国語 | 7 | 千里金蘭 | 1 | 生活科 | 1 |
| 国際言語 | 1 | 帝塚山学院 | 1 | 人間科 | 1 | ||
| 京都女子 |
7 | 発達教育 | 4 | 名古屋外国語 | 1 | 外国語 | 1 |
| 現代社会 | 2 | 奈良 | 1 | 文 | 1 | ||
| 文 | 1 | フェリス女学院 | 1 | 国際交流 | 1 | ||
| 同志社女子 | 5 | 表象文化 | 2 | 佛教 |
1 | 社会 | 1 |
| 現代社会 | 2 | 放送 | 1 | 1 | |||
| 生活科 | 1 | 桃山学院 | 1 | 国際教養 | 1 | ||
| 京都外国語 | 4 | 外国語 | 4 | 学習院女子 | 1 | 国際文化交流 | 1 |
| 摂南 | 3 | 外国語 | 2 | 熊本学園 | 1 | 外国語 | 1 |
| 法 | 1 |
少数激戦の編入学試験において、高い合格率を誇るECC。
京・阪・神大などトップ国公立大をはじめとして、軒並み高い合格者占有率を実現しています。

- 2010年度生の合格実績
- 2009年度生の合格実績
- 2008年度生の合格実績
- 2007年度生の合格実績
- 2006年度生の合格実績
- 2005年度生の合格実績
- 2004年度生の合格実績
- 2003年度生の合格実績







