2016年度(2015年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 茨城大学 | 工学部 | 2 |
| 宇都宮大学 | 農学部 | 1 |
| 愛媛大学 | 人文学科 | 1 |
| 法文学部 | 1 | |
| 大阪教育大学 | 3 | |
| 大阪大学 | 工学部 | 1 |
| 医学部 | 1 | |
| 法学部 | 4 | |
| 人間科学部 | 6 | |
| 経済学部 | 6 | |
| 大阪府立大学 | 工学域 | 2 |
| 岡山大学 | 工学部 | 3 |
| 理学部 | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 2 |
| 香川大学 | 工学部 | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 法学部 | 3 | |
| 北九州市立大学 | 法学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 岐阜大学 | 工学部 | 1 |
| 地域科学部 | 1 | |
| 九州大学 | 経済学部 | 4 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 3 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 2 |
| 京都大学 | 経済学部 | 5 |
| 法学部 | 2 | |
| 京都府立大学 | 文学部 | 1 |
| 公共政策学部 | 1 | |
| 神戸大学 | 理学部 | 2 |
| 海事科学部 | 1 | |
| 工学部 | 4 | |
| 農学部 | 3 | |
| 発達科学部 | 5 | |
| 経営学部 | 5 | |
| 経済学部 | 11 | |
| 法学部 | 5 | |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 2 |
| 静岡大学 | 人文社会科学部 | 1 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 信州大学 | 工学部 | 1 |
| 千葉大学 | 工学部 | 3 |
| 筑波大学 | 理工学群 | 1 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 3 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 1 |
| 富山大学 | 人文学部 | 1 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 6 |
| 長岡技術科学大学 | 工学部 | 1 |
| 長崎大学 | 環境科学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 名古屋工業大学 | 1 | |
| 名古屋市立大学 | 人文社会 | 4 |
| 名古屋大学 | 文学部 | 2 |
| 教育学部 | 4 | |
| 経済学部 | 3 | |
| 法学部 | 1 | |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 3 |
| 生活環境学部 | 1 | |
| 人間文化研究科 | 1 | |
| 新潟大学 | 工学部 | 1 |
| 人文学部 | 1 | |
| 経済学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 1 |
| 広島大学 | 工学部 | 2 |
| 生物生産学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 経済学部 | 1 | |
| 福井大学 | 工学部 | 1 |
| 北海道大学 | 法学部 | 4 |
| 三重大学 | 工学部 | 1 |
| 生物資源学部 | 1 | |
| 人文学部 | 3 | |
| 室蘭工業大学 | 工学部 | 1 |
| 山口大学 | 工学部 | 1 |
| 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 1 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 1 |
| 経済学部 | 3 | |
| 和歌山大学 | 経済学部 | 1 |
2016年度(2015年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 | 1 |
| 経営学部 | 1 | |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 1 |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 3 |
| 外国語学部 | 3 | |
| 国際言語文化学部 | 1 | |
| 関西大学 | 総合情報学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 文学部 | 2 | |
| 社会学部 | 2 | |
| 経済学部 | 2 | |
| 政策創造学部 | 1 | |
| 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 1 |
| 関西学院大学 | 経済学部 | 1 |
| 総合政策学部 | 2 | |
| 教育学部 | 1 | |
| 京都女子大学 | 現代社会学部 | 1 |
| 京都文京 | 臨床心理学部 | 1 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 1 |
| 経済学部 | 2 | |
| 総合社会学部 | 1 | |
| 農学部 | 1 | |
| 金城学院大学 | 文学部 | 3 |
| 甲南大学 | 文学部 | 1 |
| 神戸学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 神戸女子大学 | 文学部 | 1 |
| 駒沢大学 | 経済学部 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 駒澤大学 | グローバルメディアスタディ-ズ学部 | 1 |
| 上智大学 | 経済学部 | 2 |
| 東京女子大学 | 人文学部 | 1 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 1 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 1 |
| 法学部 | 3 | |
| スポーツ健康科学部 | 1 | |
| 商学部 | 2 | |
| 社会学部 | 4 | |
| 経済学部 | 2 | |
| 東洋英和 | 国際社会学部 | 1 |
| 南山大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 日本 | 法学部 | 1 |
| 日本女子大学 | 文学部 | 1 |
| 梅花女子大学大学院 | 現代人間学研究科 | 1 |
| 法政大学 | キャリアデザイン学部 | 2 |
| 法学部 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | |
| 立命館APU大学 | 国際経営学部 | 1 |
| 琉球大学 | 法文学部 | 1 |
| 龍谷大学 | 社会学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 経済学部 | 2 | |
| 政策学部 | 1 | |
| 国際文化学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 1 |
年度別合格実績一覧