2026年度(2025年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
---|---|---|
秋田 | 理工 | 1 |
大阪公立 | 工 | 1 |
岡山 | 工 | 1 |
香川 | 創造工 | 4 |
鹿児島 | 工 | 1 |
金沢 | 融合 | 1 |
理工 | 2 | |
岐阜 | 応用生物科 | 1 |
工 | 1 | |
京都工芸繊維 | 工芸科 | 2 |
群馬 | 理工 | 1 |
神戸 | 海洋政策科 | 1 |
工 | 1 | |
滋賀県立 | 工 | 1 |
東京都立 | 都市環境 | 1 |
豊橋技術科学 | 工 | 2 |
合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
---|---|---|
長岡技術科学 | 工 | 2 |
名古屋 | 情報 | 1 |
文 | 2 | |
奈良女子 | 理 | 1 |
新潟 | 工 | 1 |
理 | 1 | |
広島 | 工 | 1 |
福島 | 行政政策 | 2 |
人間発達文化 | 1 | |
三重 | 工 | 1 |
室蘭工業 | 理工 | 1 |
山口 | 工 | 1 |
横浜国立 | 理工 | 1 |
琉球 | 工 | 1 |
和歌山 | 経済 | 1 |
2026年度(2025年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
---|---|---|
愛知学院 | 健康科 | 1 |
近畿 | 経営 | 2 |
合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
---|---|---|
豊田工業 | 工 | 1 |
年度別合格実績一覧