2026年度(2025年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 秋田 | 理工 | 1 |
| 大阪 | 人間科 | 1 |
| 大阪公立 | 工 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 岡山 | 工 | 1 |
| お茶の水女子 | 文教育 | 1 |
| 香川 | 法 | 1 |
| 創造工 | 4 | |
| 鹿児島 | 工 | 1 |
| 法文 | 1 | |
| 金沢 | 融合 | 1 |
| 理工 | 2 | |
| 岐阜 | 応用生物科 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 地域科 | 3 | |
| 九州 | 法 | 1 |
| 京都工芸繊維 | 工芸科 | 2 |
| 群馬 | 理工 | 1 |
| 神戸 | 海洋政策科 | 1 |
| 経営 | 3 | |
| 経済 | 1 | |
| 工 | 1 | |
| 埼玉 | 経済 | 2 |
| 滋賀 | 経済 | 1 |
| 滋賀県立 | 工 | 1 |
| 筑波 | 社会・国際 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 東京都立 | 都市環境 | 1 |
| 富山 | 経済 | 1 |
| 豊橋技術科学 | 工 | 2 |
| 長岡技術科学 | 工 | 2 |
| 名古屋 | 情報 | 1 |
| 文 | 2 | |
| 法 | 7 | |
| 奈良女子 | 文 | 3 |
| 理 | 1 | |
| 新潟 | 工 | 1 |
| 理 | 1 | |
| 広島 | 工 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 福島 | 行政政策 | 2 |
| 人間発達文化 | 1 | |
| 北海道 | 教育 | 2 |
| 法 | 3 | |
| 三重 | 工 | 1 |
| 人文 | 2 | |
| 室蘭工業 | 理工 | 1 |
| 山口 | 工 | 1 |
| 横浜国立 | 理工 | 1 |
| 琉球 | 工 | 1 |
| 国際地域創造 | 1 | |
| 和歌山 | 経済 | 1 |
| 【国公立計】 | 77 |
2026年度(2025年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知 | 地域政策 | 1 |
| 愛知学院 | 健康科 | 1 |
| 大妻女子 | 人間関係 | 1 |
| 神奈川 | 外国語 | 1 |
| 人間科 | 2 | |
| 関西 | 社会 | 1 |
| 商 | 3 | |
| 文 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 関西外国語 | 英語国際 | 1 |
| 外国語 | 1 | |
| 近畿 | 経営 | 2 |
| 国士館 | 政経 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 上智 | 理工 | 1 |
| 椙山女学園 | 人間関係 | 1 |
| 中央 | 経済 | 2 |
| 同志社 | 商 | 4 |
| 豊田工業 | 工 | 1 |
| 日本 | 文理 | 1 |
| 法政 | 経営 | 2 |
| 人間環境 | 1 | |
| 文 | 1 | |
| 龍谷 | 経済 | 1 |
| 社会 | 1 | |
| 【私立計】 | 32 |
年度別合格実績一覧