2021年度(2020年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 宇都宮大学 | 国際学部 | 1 |
| 農学部 | 1 | |
| 愛媛大学 | 農学部 | 1 |
| 法文学部 | 1 | |
| 大分大学 | 経済学部 | 1 |
| 大阪大学 | 人間科学部 | 6 |
| 法学部 | 1 | |
| 経済学部 | 8 | |
| 大阪市立大学 | 文学部 | 2 |
| 法学部 | 2 | |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 2 |
| 大阪府立大学 | 工学域 | 4 |
| お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 1 |
| 文教育学部 | 2 | |
| 香川大学 | 創造工学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 2 |
| 北九州市立大学 | 文学部 | 1 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 2 |
| 地域科学部 | 3 | |
| 九州大学 | 経済学部 | 2 |
| 理学部 | 1 | |
| 京都大学 | 経済学部 | 2 |
| 法学部 | 2 | |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 1 |
| 熊本大学 | 工学部 | 1 |
| 群馬大学 | 理工学部 | 1 |
| 高知大学 | 人文社会学部 | 1 |
| 神戸大学 | 経営学部 | 10 |
| 経済学部 | 7 | |
| 法学部 | 8 | |
| 工学部 | 3 | |
| 理学部 | 2 | |
| 埼玉大学 | 経済学部 | 1 |
| 佐賀大学 | 農学部 | 1 |
| 理工学部 | 1 | |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 8 |
| 滋賀県立大学 | 工学部 | 1 |
| 静岡大学 | 農学部 | 1 |
| 島根大学 | 法文学部 | 2 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 信州大学 | 人文学部 | 1 |
| 繊維学部 | 1 | |
| 千葉大学 | 文学部 | 2 |
| 筑波大学 | 社会・国際学群 | 4 |
| 情報学群 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 1 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 1 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 2 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 4 |
| 富山大学 | 経済学部 | 2 |
| 工学部 | 3 | |
| 都市デザイン学部 | 1 | |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 1 |
| 長岡技術科学大学 | 工学部 | 3 |
| 長崎大学 | 環境科学部 | 1 |
| 名古屋工業大学 | 工学部 | 1 |
| 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 5 |
| 名古屋大学 | 教育学部 | 2 |
| 経済学部 | 3 | |
| 情報学部 | 2 | |
| 文学部 | 3 | |
| 法学部 | 3 | |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 1 |
| 奈良女子大学 | 文学部 | 3 |
| 理学部 | 2 | |
| 生活環境学部 | 2 | |
| 新潟大学 | 工学部 | 2 |
| 農学部 | 1 | |
| 広島大学 | 文学部 | 1 |
| 福井大学 | 工学部 | 2 |
| 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 1 |
| 福島大学 | 人文社会学群 | 2 |
| 北海道大学 | 法学部 | 4 |
| 教育学部 | 2 | |
| 工学部 | 1 | |
| 理学部 | 1 | |
| 三重大学 | 人文学部 | 2 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 3 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | 4 |
2021年度(2020年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 文学部 | 1 |
| 愛知大学 | 文学部 | 1 |
| 追手門学院大学 | 社会学部 | 1 |
| 経済学部 | 2 | |
| 大阪経済大学 | 人間科学部 | 2 |
| 経営学部 | 2 | |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 1 |
| 情報科学部 | 1 | |
| 大阪産業大学 | 工学部 | 8 |
| 大妻女子大学 | 人間関係学部 | 1 |
| 金沢工業大学 | 理工学部 | 2 |
| 関西大学 | 社会学部 | 1 |
| 商学部 | 3 | |
| 総合情報学部 | 3 | |
| 文学部 | 1 | |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 5 |
| 英語国際学部 | 1 | |
| 関西学院大学 | 経済学部 | 1 |
| 総合政策学部 | 2 | |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
| 京都産業大学 | 経営学部 | 1 |
| 京都女子大学 | 現代社会学部 | 1 |
| 京都橘大学 | 現代ビジネス学部 | 1 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 福祉デザイン学部 | 1 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 4 |
| 経済学部 | 1 | |
| 総合社会学部 | 1 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 久留米大学 | 商学部 | 1 |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 人間関係学部 | 1 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 1 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 1 |
| 駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 1 |
| 法学部 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 上智大学 | 経済学部 | 1 |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
| 椙山女学園大学 | 国際コミュニケーション | 1 |
| 人間関係学部 | 1 | |
| 文化情報学部 | 1 | |
| 中央大学 | 経済学部 | 1 |
| 中部大学 | 人文学部 | 1 |
| 帝京大学 | 文学部 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
| 同志社大学 | 経済学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | |
| 社会学部 | 4 | |
| 理工学部 | 2 | |
| 東洋大学 | 社会学部 | 3 |
| 経済学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 日本大学 | 経済学部 | 2 |
| 法学部 | 3 | |
| 国際関係学部 | 1 | |
| 商学部 | 1 | |
| 日本女子大学 | 人間社会学部 | 1 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 1 |
| 社会福祉学部 | 1 | |
| 法政大学 | 経営学部 | 2 |
| 法学部 | 1 | |
| キャリアデザイン学部 | 1 | |
| 明海大学 | 不動産学部 | 1 |
| 明治大学 | 文学部 | 2 |
| 情報コミュニケーション学部 | 1 | |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 1 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 1 |
| 立教大学 | 法学部 | 1 |
| 立正大学 | 文学部 | 1 |
| 龍谷大学 | 経済学部 | 2 |
| 先端理工学部 | 4 |
年度別合格実績一覧