2019年度(2018年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 茨城 | 理 | 1 |
| 愛媛 | 法文 | 1 |
| 大阪 | 工 | 1 |
| 人 | 5 | |
| 経済 | 5 | |
| 法 | 1 | |
| 大阪市立 | 文 | 3 |
| 大阪府立 | 工 | 1 |
| 地域保健 | 1 | |
| 岡山 | 理 | 3 |
| 工 | 1 | |
| 香川 | 法 | 2 |
| 金沢 | 人間社会 | 1 |
| 北九州市立 | 法 | 1 |
| 岐阜 | 応用生物科学 | 3 |
| 工 | 3 | |
| 地域科学 | 2 | |
| 九州 | 経済 | 3 |
| 芸術工学 | 1 | |
| 京都 | 教育 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 3 |
| 京都府立 | 文 | 1 |
| 公共政策 | 1 | |
| 熊本 | 工 | 2 |
| 神戸 | 理 | 3 |
| 海事科学 | 3 | |
| 農 | 1 | |
| 工 | 3 | |
| 法 | 6 | |
| 経済 | 6 | |
| 経営 | 6 | |
| 埼玉 | 経済 | 1 |
| 滋賀 | 経済 | 1 |
| 静岡 | 経済 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 島根 | 総合理工 | 2 |
| 首都大学東京 | 都市環境 | 1 |
| 信州 | 農 | 1 |
| 理 | 1 | |
| 千葉 | 文 | 2 |
| 筑波 | 社会 | 2 |
| 東京農工 | 工 | 2 |
| 東北 | 経済 | 2 |
| 徳島 | 理工 | 1 |
| 富山 | 人文 | 2 |
| 豊橋技術科学 | 工 | 5 |
| 長岡技術科学 | 工 | 1 |
| 名古屋 | 情報 | 3 |
| 文 | 2 | |
| 教育 | 2 | |
| 経済 | 3 | |
| 名古屋市立 | 人文社会 | 5 |
| 奈良女子 | 理 | 1 |
| 文 | 2 | |
| 新潟 | 経済 | 4 |
| 人文 | 1 | |
| 広島 | 法 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 文 | 1 | |
| 福井 | 工 | 1 |
| 福島 | 人間発達文化 | 1 |
| 北海道 | 経済 | 1 |
| 三重 | 人文 | 7 |
| 生物資源 | 1 | |
| 工 | 2 | |
| 山口 | 工 | 3 |
| 横浜国立 | 都市科学 | 1 |
| 経済 | 2 | |
| 和歌山 | システム工 | 1 |
| 経済 | 1 |
2019年度(2018年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知 | 文 | 1 |
| 地域政策 | 1 | |
| 愛知淑徳 | 文 | 1 |
| 創造表現 | 1 | |
| 追手門 | 心理 | 1 |
| 大阪経済 | 経営 | 1 |
| 大手前 | 社会 | 1 |
| 学習院 | 文 | 1 |
| 神奈川 | 法 | 1 |
| 関西 | 法 | 1 |
| 商 | 1 | |
| 文 | 2 | |
| 京都産業 | 法 | 1 |
| 近畿 | 経営 | 2 |
| 経済 | 1 | |
| 神戸学院 | 現代社会 | 1 |
| 人文 | 1 | |
| 神戸女子 | 文 | 1 |
| 駒沢 | 法 | 1 |
| 椙山女学園 | 文化情報 | 2 |
| 国際コミュニケーション | 1 | |
| 人間関係 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 中央 | 経営 | 1 |
| 中央学院 | 商 | 1 |
| 帝塚山学院 | 人間科学 | 1 |
| 東海学園 | 人文 | 1 |
| 同志社 | 文化情報 | 1 |
| 商 | 1 | |
| 社会 | 2 | |
| 文 | 3 | |
| 南山 | 人文 | 1 |
| 日本 | 理工 | 1 |
| 法 | 2 | |
| 経済 | 1 | |
| 佛教 | 文 | 1 |
| 法政 | 法 | 1 |
| 武庫川 | 生活環境 | 1 |
| 文 | 4 | |
| 明治 | 文 | 1 |
| 名城 | 都市情報 | 1 |
| 立命館 | 理工 | 1 |
| 龍谷 | 政策 | 1 |
| 社会 | 1 |
年度別合格実績一覧