2018年度(2017年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 埼玉大学 | 経済学部 | 1 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 1 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 1 |
| 下関市立大学 | 経済学部 | 1 |
| 首都大学東京 | 都市環境学部 | 1 |
| 信州大学 | 工学部 | 1 |
| 経法学部 | 1 | |
| 千葉大学 | 工学部 | 3 |
| 文学部 | 1 | |
| 筑波大学 | 理工学部 | 2 |
| 社会学類 | 1 | |
| 電気通信大学 | 情報理工-Ⅲ類 | 1 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 3 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 1 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 9 |
| 機械工学部 | 2 | |
| 長岡科学技術大学 | 工学部 | 1 |
| 2 | ||
| 名古屋工業大学 | 工学部 | 3 |
| 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 1 |
| 名古屋大学 | 文学部 | 2 |
| 情報文化学部 | 1 | |
| 工学部 | 1 | |
| 経済学部 | 2 | |
| 教育学部 | 3 | |
| 法学部 | 3 | |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 1 |
| 文学部 | 2 | |
| 新潟大学 | 工学部 | 1 |
| 人文学部 | 1 | |
| 経済学部 | 3 | |
| 広島大学 | 理学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 福井大学 | 工学部 | 2 |
| 北海道大学 | 工学部 | 1 |
| 教育学部 | 3 | |
| 法学部 | 3 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 三重大学 | 工学部 | 2 |
| 生活資源学部 | 2 | |
| 工学部 | 1 | |
| 人文学部 | 3 | |
| 山口大学 | 工学部 | 1 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | 3 |
| 大分大学 | 経済学部 | 1 |
| 大阪市立大学 | 法学部 | 1 |
| 文学部 | 2 | |
| 大阪教育大学 | 初等教育教員養成課程 | 3 |
| 大阪大学 | 工学部 | 1 |
| 人間科学部 | 6 | |
| 経済学部 | 4 | |
| 法学部 | 4 | |
| 大阪府立大学 | 地域保健学部 | 1 |
| 岡山大学 | 理学部 | 4 |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 3 |
| 香川大学 | 工学部 | 2 |
| 法学部 | 1 | |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 1 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 5 |
| 地域科学部 | 4 | |
| 九州大学 | 工学部 | 2 |
| 京都大学 | 経済学部 | 4 |
| 法学部 | 3 | |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 5 |
| 京都府立大学 | 文学部 | 1 |
| 公共政策学部 | 1 | |
| 熊本大学 | 工学部 | 1 |
| 神戸大学 | 海事科学部 | 1 |
| 理学部 | 4 | |
| 工学部 | 4 | |
| 発達科学部 | 3 | |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 7 | |
| 経済学部 | 6 | |
| 経営学部 | 4 |
2018年度(2017年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知大学 | 法学部 | 1 |
| 現代中国学部 | 1 | |
| 大阪経済大学 | 経済学部 | 1 |
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 1 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 1 |
| 関西大学 | 法学部 | 2 |
| 商学部 | 2 | |
| 社会学部 | 1 | |
| 京都産業大学 | 経営学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 京都女子大学 | 発達教育学部 | 1 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 1 |
| 文芸学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 産業理工学部 | 1 | |
| 金城学院大学 | 人間科学部 | 1 |
| 甲南大学 | 経済学部 | 1 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 1 |
| 椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 1 |
| 摂南大学 | 経営学部 | 1 |
| 中京大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 2 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 同志社大学 | 商学部 | 1 |
| 社会学部 | 1 | |
| 豊田工業大学 | 工学部 | 2 |
| 南山大学 | 外国語学部 | 2 |
| 人文学部 | 2 | |
| 日本大学 | 法学部 | 2 |
| 羽衣国際大学 | 人間生活学部 | 1 |
| 法政大学 | 人間環境学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 武庫川女子大学 | 健康スポーツ学部 | 1 |
| 生活環境学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 1 |
| 桃山学院大学 | 経済学部 | 1 |
| 経営学部 | 1 | |
| 立命館大学 | 工学部 | 1 |
| 龍谷大学 | 社会学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 経営学部 | 1 |
年度別合格実績一覧