2023年度(2022年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛媛 | 法文 | 1 |
| 大阪 | 経済 | 4 |
| 人間科 | 3 | |
| 法 | 2 | |
| 大阪教育 | 教育 | 2 |
| 大阪市立 | 文 | 3 |
| 法 | 4 | |
| お茶の水女子 | 理 | 1 |
| 香川 | 経済 | 1 |
| 創造工 | 1 | |
| 法 | 4 | |
| 金沢 | 人間社会 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 岐阜 | 応用生物科 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 地域科 | 2 | |
| 九州 | 工 | 1 |
| 法 | 2 | |
| 九州工業 | 情報工 | 1 |
| 京都 | 教育 | 1 |
| 法 | 2 | |
| 京都工芸繊維 | 工芸科 | 1 |
| 熊本 | 工 | 1 |
| 神戸 | 経営 | 5 |
| 経済 | 6 | |
| 工 | 1 | |
| 法 | 15 | |
| 理 | 1 | |
| 公立はこだて未来 | システム情報科 | 1 |
| 埼玉 | 教養 | 2 |
| 滋賀 | 経済 | 7 |
| 千葉 | 文 | 2 |
| 筑波 | 社会・国際 | 1 |
| 情報 | 2 | |
| 理工 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 電気通信 | 情報理工 | 2 |
| 東京外国語 | 国際社会 | 1 |
| 東京農工 | 工 | 3 |
| 東北 | 経済 | 2 |
| 徳島 | 理工 | 1 |
| 富山 | 経済 | 1 |
| 人文 | 2 | |
| 豊橋技術科学 | 工 | 3 |
| 長崎 | 経済 | 1 |
| 名古屋 | 教育 | 2 |
| 経済 | 4 | |
| 情報 | 1 | |
| 文 | 1 | |
| 法 | 8 | |
| 名古屋工業 | 工 | 1 |
| 名古屋市立 | 人文社会 | 5 |
| 奈良女子 | 生活環境 | 4 |
| 新潟 | 経済科 | 2 |
| 人文 | 1 | |
| 法 | 4 | |
| 広島 | 経済 | 1 |
| 工 | 2 | |
| 文 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 福井 | 工 | 1 |
| 福岡県立 | 人間社会 | 1 |
| 福島 | 人文社会 | 1 |
| 北海道 | 法 | 6 |
| 北海道教育 | 教員養成 | 2 |
| 三重 | 工 | 3 |
| 人文 | 1 | |
| 生物資源 | 1 | |
| 山形 | 人文社会科 | 1 |
| 横浜国立 | 経済 | 1 |
2023年度(2022年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知 | 文 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 追手門学院 | 国際教養 | 1 |
| 大妻女子 | 比較文化 | 1 |
| 神奈川 | 外国語 | 2 |
| 人間科 | 1 | |
| 関西 | 外国語 | 1 |
| 環境都市工 | 1 | |
| システム理工 | 1 | |
| 商 | 2 | |
| 文 | 1 | |
| 法 | 2 | |
| 関西外国語 | 英語国際 | 1 |
| 外国語 | 3 | |
| 京都ノートルダム女子 | 現代人間 | 1 |
| 近畿 | 経営 | 4 |
| 経済 | 1 | |
| 神戸学院 | 人文 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 甲南 | 理工 | 1 |
| 甲南女子 | 人間科 | 1 |
| 國學院 | 文 | 1 |
| 駒澤 | 文 | 1 |
| 経営 | 1 | |
| 相模女子 | 学芸 | 1 |
| 女子栄養 | 栄養 | 1 |
| 白百合女子 | 人間総合 | 1 |
| 椙山女学園 | 人間関係 | 1 |
| 清泉女子 | 文 | 1 |
| 大正 | 文 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 中京 | 心理 | 1 |
| 東京工科 | 応用生物 | 1 |
| 東京国際 | 商 | 1 |
| 東京理科 | 工 | 1 |
| 同志社 | 商 | 1 |
| 文化情報 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 東洋 | 経済 | 1 |
| 南山 | 外国語 | 1 |
| 日本 | 経済 | 5 |
| 国際関係 | 2 | |
| 商 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 阪南 | 経営情報 | 1 |
| 法政 | キャリアデザイン | 1 |
| 経営 | 1 | |
| 社会 | 2 | |
| スポーツ健康 | 1 | |
| 文 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 武庫川女子 | 文 | 1 |
| 武蔵 | 人文 | 1 |
| 明治 | 文 | 3 |
| 明治学院 | 国際 | 1 |
| 社会 | 2 | |
| 名城 | 人間 | 1 |
| 桃山学院 | 社会 | 1 |
| 龍谷 | 社会 | 2 |
| 文 | 1 | |
| 流通科学 | 人間社会 | 1 |
年度別合格実績一覧