2020年度(2019年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛媛大学 | 理学部 | 1 |
| 法文学部 | 1 | |
| 農学部 | 1 | |
| 大分大学 | 経済学部 | 1 |
| 大阪大学 | 経済学部 | 5 |
| 人間科学部 | 3 | |
| 法学部 | 2 | |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 1 |
| 大阪市立大学 | 法学部 | 2 |
| 文学部 | 3 | |
| 岡山大学 | 工学部 | 2 |
| 理学部 | 3 | |
| 小樽商科大学 | 商学部 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 1 |
| 文教育学部 | 1 | |
| 香川大学 | 創造工学部 | 3 |
| 教育学部 | 1 | |
| 法学部 | 3 | |
| 経済学部 | 1 | |
| 北九州市立大学 | 文学部 | 1 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 3 |
| 応用生物科学部 | 1 | |
| 地域科学部 | 4 | |
| 九州大学 | 工学部 | 1 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 2 |
| 京都大学 | 経済学部 | 3 |
| 法学部 | 4 | |
| 京都府立大学 | 公共政策学部 | 1 |
| 熊本大学 | 工学部 | 2 |
| 神戸大学 | 理学部 | 2 |
| 農学部 | 2 | |
| 工学部 | 5 | |
| 経済学部 | 10 | |
| 経営学部 | 9 | |
| 法学部 | 10 | |
| 埼玉大学 | 工学部 | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 教養学部 | 1 | |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 下関市立大学 | 経済学部 | 1 |
| 首都大学東京 | システムデザイン学部 | 1 |
| 信州大学 | 農学部 | 1 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1 |
| 千葉大学 | 工学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 筑波大学 | 情報学群 | 2 |
| 応用理工学群 | 1 | |
| 理工学群 | 1 | |
| 社会・国際学群 | 3 | |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 2 |
| 東北大学 | 経済学部 | 2 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 5 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 7 |
| 長岡技術科学大学 | 工学部 | 4 |
| 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 5 |
| 名古屋大学 | 情報学群 | 1 |
| 文学部 | 2 | |
| 教育学部 | 3 | |
| 経済学部 | 4 | |
| 法学部 | 3 | |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 2 |
| 理学部 | 1 | |
| 文学部 | 3 | |
| 新潟大学 | 人文学部 | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 広島大学 | 情報科学部 | 1 |
| 法学部 | 3 | |
| 北海道大学 | 工学部 | 1 |
| 法学部 | 5 | |
| 教育学部 | 1 | |
| 三重大学 | 工学部 | 3 |
| 山形大学 | 農学部 | 1 |
| 山口県立大学 | 福祉政策学部 | 1 |
| 山口大学 | 工学部 | 1 |
| 山梨大学 | 工学部 | 1 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 2 |
| 経済学部 | 3 | |
| 和歌山大学 | システム工学部 | 1 |
2020年度(2019年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 経済学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 3 |
| 大阪産業大学 | 工学部 | 1 |
| 大妻女子大学 | 比較文化学部 | 1 |
| 人間関係学部 | 2 | |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 2 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 関西大学 | 総合情報学部 | 1 |
| システム理工学部 | 1 | |
| 京都女子大学 | 発達教育学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 杏林大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 1 |
| 甲南大学 | 文学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 神戸学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 神戸女子大学 | 文学部 | 1 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 1 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 1 |
| 上智大学 | 経済学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 椙山女学園大学 | 国際コミュニケーション | 1 |
| 文化情報学部 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 中央大学 | 経済学部 | 1 |
| 中京大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 1 |
| 人文学部 | 1 | |
| 同志社大学 | 社会学部 | 3 |
| 法学部 | 2 | |
| 文学部 | 1 | |
| 日本女子大学 | 人間社会学部 | 1 |
| 日本大学 | 法学部 | 2 |
| 経済学部 | 2 | |
| 文理学部 | 1 | |
| 商学部 | 1 | |
| 法政大学 | 経営学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 社会学部 | 2 | |
| 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 明治大学 | 文学部 | 1 |
| 桃山学院大学 | 国際教養学部 | 2 |
| 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 2 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 2 |
| 龍谷大学 | 法学部 | 1 |
| 文学部 | 1 |
年度別合格実績一覧