2025年度(2024年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 茨城 | 工 | 1 |
| 岩手県立 | 社会福祉 | 1 |
| 愛媛 | 法文 | 3 |
| 大阪 | 経済 | 1 |
| 人間科 | 3 | |
| 文 | 1 | |
| 大阪教育 | 教育 | 4 |
| 大阪公立 | 工 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 岡山 | 工 | 3 |
| お茶の水女子 | 生活科 | 1 |
| 香川 | 経済 | 3 |
| 創造工 | 1 | |
| 法 | 2 | |
| 鹿児島 | 法文 | 1 |
| 金沢 | 融合 | 1 |
| 岐阜 | 工 | 1 |
| 地域科 | 4 | |
| 九州 | 法 | 1 |
| 京都 | 法 | 1 |
| 京都工芸繊維 | 工芸科 | 1 |
| 神戸 | 経営 | 2 |
| 経済 | 3 | |
| 法 | 7 | |
| 理 | 2 | |
| 工 | 1 | |
| 埼玉 | 教養 | 1 |
| 下関市立 | 経済 | 1 |
| 高崎経済 | 地域政策 | 1 |
| 千葉 | 文 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 筑波 | 社会・国際 | 3 |
| 生命環境 | 1 | |
| 理工 | 1 | |
| 電気通信 | 情報理工 | 1 |
| 東京都立 | システムデザイン | 1 |
| 東京農工 | 工 | 2 |
| 東北 | 経済 | 1 |
| 徳島 | 理工 | 3 |
| 富山 | 人文 | 1 |
| 豊橋技術科学 | 工 | 1 |
| 長野 | 社会福祉 | 1 |
| 名古屋 | 経済 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 法 | 4 | |
| 名古屋工業 | 工 | 1 |
| 奈良女子 | 生活環境 | 1 |
| 文 | 2 | |
| 新潟 | 法 | 1 |
| 広島 | 経済 | 1 |
| 生物生産 | 2 | |
| 福島 | 経済経営 | 1 |
| 北海道 | 教育 | 1 |
| 法 | 4 | |
| 三重 | 工 | 1 |
| 人文 | 2 | |
| 宮崎 | 工 | 1 |
| 横浜国立 | 経済 | 2 |
| 都市科 | 1 | |
| 琉球 | 人文社会 | 1 |
| 和歌山 | システム工 | 1 |
2025年度(2024年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知 | 経営 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 愛知学院 | 経営 | 1 |
| 追手門学院 | 経営 | 1 |
| 経済 | 2 | |
| 心理 | 1 | |
| 大妻女子 | 人間関係 | 1 |
| 大手前 | 現代社会 | 1 |
| 関西 | システム理工 | 1 |
| 社会 | 1 | |
| 商 | 1 | |
| 総合情報 | 1 | |
| 文 | 1 | |
| 法 | 2 | |
| 関西外国語 | 外国語 | 2 |
| 関西学院 | 教育 | 1 |
| 京都産業 | 経営 | 1 |
| 近畿 | 経営 | 2 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 甲子園 | 心理 | 1 |
| 神戸学院 | 経営 | 1 |
| 駒澤 | 社会 | 1 |
| 中央 | 経済 | 2 |
| 東海 | 理 | 1 |
| 東京経済 | 現代法 | 1 |
| 同志社 | 商 | 1 |
| 東洋 | 社会 | 1 |
| 南山 | 外国語 | 1 |
| 日本 | 経済 | 1 |
| 生産工 | 1 | |
| 日本経済 | 経済 | 1 |
| 法政 | 経営 | 1 |
| スポーツ健康 | 1 | |
| 法 | 4 | |
| 明治学院 | 社会 | 1 |
| 桃山学院 | ビジネスデザイン | 1 |
| 龍谷 | 心理 | 1 |
年度別合格実績一覧