2024年度(2023年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知教育 | 教育 | 1 |
| 会津 | コンピュータ理工 | 1 |
| 秋田 | 理工 | 1 |
| 愛媛 | 法文 | 1 |
| 大阪 | 基礎工 | 1 |
| 経済 | 3 | |
| 工 | 1 | |
| 人間科 | 6 | |
| 法 | 1 | |
| 大阪公立 | 工 | 1 |
| 文 | 2 | |
| 法 | 2 | |
| 岡山 | 工 | 1 |
| 小樽商科 | 商 | 1 |
| お茶の水女子 | 生活科 | 1 |
| 文教育 | 1 | |
| 理 | 1 | |
| 香川 | 法 | 2 |
| 鹿児島 | 法文 | 1 |
| 金沢 | 理工 | 1 |
| 融合 | 1 | |
| 岐阜 | 応用生物科 | 2 |
| 地域科 | 2 | |
| 京都 | 経済 | 2 |
| 法 | 2 | |
| 京都工芸繊維 | 工芸科 | 4 |
| 熊本 | 工 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 神戸 | 経済 | 7 |
| 経営 | 7 | |
| 工 | 1 | |
| 法 | 6 | |
| 理 | 2 | |
| 埼玉 | 教養 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 佐賀 | 農 | 1 |
| 滋賀 | 経済 | 4 |
| 静岡 | 情報 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 信州 | 理 | 2 |
| 農 | 1 | |
| 千葉 | 文 | 1 |
| 筑波 | 社会・国際 | 2 |
| 情報 | 2 | |
| 生命環境 | 1 | |
| 理工 | 4 | |
| 東京 | 工 | 1 |
| 東京都立 | システムデザイン | 1 |
| 東京農工 | 工 | 1 |
| 農 | 1 | |
| 徳島 | 理工 | 2 |
| 富山 | 経済 | 1 |
| 名古屋 | 教育 | 2 |
| 経済 | 2 | |
| 情報 | 1 | |
| 文 | 4 | |
| 法 | 7 | |
| 名古屋工業 | 工 | 1 |
| 奈良女子 | 生活環境 | 1 |
| 文 | 2 | |
| 新潟 | 経済科 | 1 |
| 人文 | 1 | |
| 法 | 2 | |
| 理 | 1 | |
| 広島 | 文 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 福井 | 工 | 3 |
| 福島 | 人文社会 | 1 |
| 北海道 | 教育 | 3 |
| 法 | 4 | |
| 三重 | 工 | 2 |
| 人文 | 2 | |
| 生物資源 | 1 | |
| 名桜 | 国際 | 1 |
| 横浜国立 | 経済 | 2 |
| 和歌山 | 経済 | 1 |
| システム工 | 1 |
2024年度(2023年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 愛知 | 経営 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 愛知学院 | 経済 | 2 |
| 追手門学院 | 心理 | 1 |
| 桜美林 | 芸術文化 | 1 |
| 大阪経済 | 経営 | 1 |
| 大阪工業 | 工 | 1 |
| 関西 | 環境都市工 | 1 |
| 商 | 1 | |
| 文 | 2 | |
| 法 | 1 | |
| 関西外国語 | 外国語 | 2 |
| 京都外国語 | 外国語 | 1 |
| 関西福祉科学 | 心理科 | 1 |
| 京都産業 | 経営 | 1 |
| 京都女子 | 文 | 1 |
| 近畿 | 経営 | 3 |
| 総合社会 | 2 | |
| 法 | 1 | |
| 工学院 | 情報 | 1 |
| 國學院 | 経営 | 1 |
| 上智 | 法 | 1 |
| 中央 | 経済 | 3 |
| 帝塚山学院 | 人間科 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 東京経済 | 経済 | 1 |
| 東京女子 | 現代教養 | 1 |
| 同志社 | 社会 | 1 |
| 商 | 1 | |
| 法 | 3 | |
| 理工 | 1 | |
| 東洋 | 法 | 1 |
| 長崎純心 | 人文 | 2 |
| 日本 | 経済 | 3 |
| 法 | 1 | |
| 阪南 | 国際観光 | 1 |
| 佛教 | 社会 | 1 |
| 歴史 | 1 | |
| 法政 | キャリアデザイン | 2 |
| 経営 | 1 | |
| 社会 | 1 | |
| スポーツ健康 | 2 | |
| 法 | 3 | |
| 武蔵 | 経済 | 1 |
| 明治学院 | 国際 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 桃山学院 | ビジネスデザイン | 1 |
| 龍谷 | 社会 | 1 |
| 文 | 1 |
年度別合格実績一覧