2022年度(2021年)の国公立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 1 |
| 宇都宮大学 | 国際学部 | 1 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 1 |
| 法文学部 | 2 | |
| 大阪大学 | 経済学部 | 1 |
| 工学部 | 2 | |
| 人間科学部 | 5 | |
| 法学部 | 3 | |
| 大阪市立大学 | 文学部 | 6 |
| 法学部 | 3 | |
| 大阪府立大学 | 工学域 | 1 |
| 岡山大学 | 工学部 | 2 |
| 理学部 | 1 | |
| 小樽商科大学 | 商学部 | 2 |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 1 |
| 香川大学 | 経済学部 | 2 |
| 創造工学部 | 2 | |
| 法学部 | 2 | |
| 大学院(教育学研究科) | 1 | |
| 金沢大学 | 理工学域 | 1 |
| 医薬保健学域 | 1 | |
| 北九州市立大学 | 外国語学部 | 1 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 1 |
| 工学部 | 1 | |
| 地域科学部 | 4 | |
| 京都大学 | 教育学部 | 1 |
| 経済学部 | 2 | |
| 法学部 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 4 |
| 九州大学 | 経済学部 | 2 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 1 |
| 高知大学 | 人文社会学部 | 2 |
| 神戸大学 | 経済学部 | 4 |
| 経営学部 | 6 | |
| 工学部 | 3 | |
| 法学部 | 13 | |
| 埼玉大学 | 教養学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 工学部 | 2 | |
| 佐賀大学 | 理工学部 | 2 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 9 |
| 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 1 |
| 静岡大学 | 人文社会科学部 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 静岡大学 | 農学部 | 1 |
| 島根大学 | 法文学部 | 2 |
| 信州大学 | 農学部 | 1 |
| 千葉大学 | 文学部 | 1 |
| 筑波大学 | 社会・国際学群 | 2 |
| 電気通信大学 | 情報理工学域 | 1 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 1 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 3 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 5 |
| 富山大学 | 工学部 | 3 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 2 |
| 長岡技術科学大学 | 工学部 | 1 |
| 長崎大学 | 経済学部 | 1 |
| 長野大学 | 社会福祉学部 | 1 |
| 名古屋大学 | 教育学部 | 1 |
| 経済学部 | 4 | |
| 工学部 | 2 | |
| 情報学部 | 3 | |
| 文学部 | 4 | |
| 法学部 | 5 | |
| 名古屋工業大学 | 工学部 | 1 |
| 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 5 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 1 |
| 生活環境学部 | 1 | |
| 文学部 | 3 | |
| 新潟大学 | 経済科学部 | 1 |
| 法学部 | 2 | |
| 広島大学 | 工学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 4 | |
| 福井大学 | 工学部 | 2 |
| 福島大学 | 人文社会学群 | 4 |
| 北海道大学 | 教育学部 | 1 |
| 法学部 | 11 | |
| 三重大学 | 工学部 | 6 |
| 人文学部 | 5 | |
| 山口大学 | 工学部 | 1 |
| 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 2 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 4 |
| 琉球大学 | 人文社会学部 | 1 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | 2 |
| 経済学部 | 3 |
2022年度(2021年)の私立大学合格実績(現時点の判明分)
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 追手門学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 2 |
| 人間科学部 | 1 | |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 1 |
| 大阪産業大学 | 国際学部 | 1 |
| 工学部 | 1 | |
| デザイン工学部 | 2 | |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 3 |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 1 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 3 |
| 英語国際学部 | 2 | |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 1 |
| 総合政策学部 | 5 | |
| 関西大学 | システム理工学部 | 1 |
| 総合情報学部 | 1 | |
| 文学部 | 2 | |
| 法学部 | 1 | |
| 関西福祉科学大学 | 心理科学部 | 1 |
| 近畿大学 | 経済学部 | 1 |
| 経営学部 | 2 | |
| 総合社会学部 | 2 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
| 京都芸術大学 | 芸術学部 | 1 |
| 京都美術工芸大学 | 建築学部 | 1 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 1 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 1 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 上智大学 | 経済学部 | 2 |
| 椙山女学園大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1 |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
| 摂南大学 | 外国語学部 | 1 |
| 合格大学・大学院 | 学部・研究科 | 計 |
|---|---|---|
| 大正大学 | 心理社会学部 | 1 |
| 中央大学 | 経済学部 | 3 |
| 中京大学 | 現代社会学部 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 3 |
| 商学部 | 4 | |
| スポーツ健康科学部 | 2 | |
| 生命医科学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 東海大学 | 工学部 | 1 |
| 東京経済大学 | 現代法学部 | 1 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 徳島文理大学 | 理工学部 | 1 |
| 豊田工業大学 | 工学部 | 1 |
| 南山大学 | 国際教養学部 | 1 |
| 日本大学 | 経済学部 | 5 |
| 芸術学部 | 1 | |
| 文理学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 生産工学部 | 1 | |
| 法政大学 | キャリアデザイン学部 | 1 |
| 法学部 | 4 | |
| 武庫川女子大学 | 教育学部 | 1 |
| 生活環境学部 | 2 | |
| 文学部 | 4 | |
| 明治大学 | 文学部 | 1 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 1 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 4 |
| 龍谷大学 | 経済学部 | 1 |
| 社会学部 | 1 | |
| 文学部 | 2 | |
| 先端理工学部 | 1 | |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 1 |
年度別合格実績一覧